產(chǎn)品展示
Products Show
SCARA機器人
產(chǎn)品概要
以太網(wǎng)功能通過機器自動化控制器NJ/NX/NY系列熟悉的編程語言(IEC 61131-3)控制機器人 重復(fù)精度高,適合精密裝配 高載荷能力,適合末端附加執(zhí)行工具進行擰螺絲,涂膠等作業(yè) 嵌入式驅(qū)動控制,縮小占地面積 帶集成電源和信號電纜的機器人 工作半徑可達450 mm 最大有效載荷可達5 kg 重量29 kg 以太網(wǎng)功能通過機器自動化控制器NJ/NX/NY系列熟悉的編程語言(IEC 61131-3)控制機器人 重復(fù)精度高,適合精密裝配 高載荷能力,適合執(zhí)行工具進行擰螺絲,涂膠等作業(yè) 獨立控制器,占地面積小 帶集成電源和信號電纜的機器人 工作半徑可達500 mm 最大有效載荷可達5 kg 重量29 kg 以太網(wǎng)功能通過機械自動化控制器NJ/NX/NY系列熟悉的編程語言(IEC 61131-3)控制機器人 重復(fù)精度高,適合物料搬運和精密裝配 高載荷能力,適合螺桿傳動工具,最大有效載荷可達5.5 kg 嵌入式驅(qū)動控制,可減少電纜數(shù)量 三種不同機型可選,根據(jù)您的應(yīng)用進行選擇 eCobra 800倒置式的懸掛式安裝方式,有效節(jié)省空間 eCobra 800倒置式工作半徑擴展到800 mm,而重復(fù)精度沒有降低 最大有效載荷5.5 kg eCobra 800倒置式重量51 kg
產(chǎn)品描述
| 產(chǎn)品名稱 | Cobra | ||
|---|---|---|---|
| 尺寸 | 450 | ||
| 型號 | 1720□-14500 | ||
| 軸數(shù) | 4 | ||
| 安裝 | 桌面 | ||
| 工作半徑 | 450 mm | ||
| 最大有效載荷 | 5 kg | ||
| 重復(fù)精度 | XY | ±0.02 mm | |
| Z | ±0.01 mm | ||
| 角度 | ±0.005° | ||
| 關(guān)節(jié)范圍 | 關(guān)節(jié)1 | ±125° | |
| 關(guān)節(jié)2 | ±145° | ||
| 關(guān)節(jié)3 | 200 mm | ||
| 關(guān)節(jié)4 | ±360° | ||
| 慣性力矩(最大) | 關(guān)節(jié)4 | 450 kg-cm2 | |
| 關(guān)節(jié)速度 | 關(guān)節(jié)1 | 450°/s | |
| 關(guān)節(jié)2 | 720°/s | ||
| 關(guān)節(jié)3 | 1100 mm/s | ||
| 關(guān)節(jié)4 | 1940°/s | ||
| 節(jié)拍時間 ∗1, 有效載荷為2.0 kg |
爆發(fā) | 0.49 s | |
| 連續(xù) | 0.64 s | ||
| 電源要求 | DC 24 V:6 A AC 200~240 V:10 A,單相 |
||
| 潔凈室等級 | --- | ||
| 防護等級 | IP20 | ||
| 環(huán)境要求 | 環(huán)境溫度 | 5~40°C | |
| 濕度范圍 | 35~90% (無結(jié)露) | ||
| 重量 | 29 kg | ||
| 基本配置 | 控制器 | eMB-40M | |
| 板載I/O (輸入/輸出) | 12/8 | ||
| 傳送帶跟蹤輸入 | 2 | ||
| RS-232C串行通訊端口 | 1 | ||
| 編程環(huán)境 | ACE、PackXpert、ePLC | ||
| ACE Sight | 有 | ||
| ePLC連接 | 有 | ||
| ePLC I/O | 有 | ||
| 可連接的控制器 ∗2 | eMotionBlox-40M、 SmartController EX、 NJ/NX/NY系列 |
||
∗1. 標準節(jié)拍距離、mm 25/305/25 (秒, 20°C測試環(huán)境)。
∗2. 選擇適合應(yīng)用的控制器。
| 產(chǎn)品名稱 | eCobra倒置式 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尺寸 | 800 | |||||||||
| 類型 | 800 Lite | 800 Standard | 800 Pro | |||||||
| 清潔室/IP等級 | Standard | 潔凈室 | IP65 | Standard | 潔凈室 | IP65 | Standard | 潔凈室 | IP65 | |
| 型號 | 17010-18400 | 17010-18410 | 17010-18430 | 1711□-18400 | 1711□-18410 | 1711□-18430 | 1721□-18400 | 1721□-18410 | 1721□-18430 | |
| 軸數(shù) | 4 | |||||||||
| 安裝 | 桌面/地面 | |||||||||
| 工作半徑 | 800 mm | |||||||||
| 最大有效載荷 | 5.5 kg | |||||||||
| 重復(fù)精度 | XY | ±0.017 mm | ||||||||
| Z | ±0.003 mm | |||||||||
| 角度 | ±0.019° | |||||||||
| 關(guān)節(jié)范圍 | 關(guān)節(jié)1 | ±123.5° | ||||||||
| 關(guān)節(jié)2 | ±156.5° | |||||||||
| 關(guān)節(jié)3 | 210 mm | |||||||||
| 關(guān)節(jié)4 | ±360° | |||||||||
| 慣性力矩(最大) | 關(guān)節(jié)4 | 450 kg-cm2 | ||||||||
| 關(guān)節(jié)速度 | 關(guān)節(jié)1 | 386°/s | ||||||||
| 關(guān)節(jié)2 | 720°/s | |||||||||
| 關(guān)節(jié)3 | 1100 mm/s | |||||||||
| 關(guān)節(jié)4 | 1200°/s | |||||||||
| 電源要求 | DC 24 V:6 A AC 200-240 V:10 A |
|||||||||
| 防護等級 | IP20 | IP20 | IP65 | IP20 | IP20 | IP65 | IP20 | IP20 | IP65 | |
| 潔凈室等級 | --- | 等級10 | --- | --- | 等級10 | --- | --- | 等級10 | --- | |
| 環(huán)境要求 | 環(huán)境溫度 | 5~40°C | ||||||||
| 濕度范圍 | 5~90% (無結(jié)露) | |||||||||
| 重量 | 51 kg | |||||||||
| 基本配置 | 控制器 | eAIB | ||||||||
| 板載I/O (輸入/輸出) |
12/8, 4個電磁輸出 | |||||||||
| 傳送帶跟蹤輸入 | 無 | 2 | ||||||||
| RS-232C串行通訊端口 | 無 | 1 | ||||||||
| 編程環(huán)境 | ACE | ACE、PackXpert、ePLC | ||||||||
| ACE Sight | 無*1 | 有 | ||||||||
| ePLC連接 | 無 | 有 | ||||||||
| ePLC I/O | 無 | 有 | ||||||||
| 可連接的控制器*3 | 無 | SmartController EX、NJ/NX/NY系列 *3 | ||||||||
∗1. 標準節(jié)拍距離, mm 25/305/25 (秒, 20°C測試環(huán)境)
∗2. SmartVision MX不適用于Lite機型。
∗3. 選擇適合應(yīng)用的控制器。
∗4. 與NX/NJ/NY系列連接,需要ACE軟件版本2.3.C及以上。
關(guān)鍵詞:匯川 | 倍福 | 富士 | 歐姆龍 | FEDE | DOL | 其他品牌
相關(guān)產(chǎn)品
青島德豐電子科技有限公司是一家專業(yè)銷售工業(yè)自動化產(chǎn)品與專業(yè)提供自動化系統(tǒng)集成技術(shù)服務(wù)的高科技公司,公司創(chuàng)建于2003年,有近40名員工在進行銷售和維護工作,可以為廣大客戶更加及時準確的供貨,提供相應(yīng)的技術(shù)服務(wù)和培訓(xùn),并針對客戶的應(yīng)用要求提供專業(yè),周到的服務(wù)。
了解更多新聞資訊
公司新聞
關(guān)注我們
Copyright ? 青島德豐電子科技有限公司 魯ICP備10209007號